Retour à la liste

Yaël Braun-Pivet
Né le 07/12/1970 (55 ans)
Dernière mise à jour le 23/08/2026
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 5e circonscription
- Département
- Yvelines
- Début de mandat
- 07/07/2024
Tous les mandats
| Type | Circonscription | Département | Groupe politique | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Député | 5e circonscription | Yvelines | — | 07/07/2024 | En cours |
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Affiliations politiques
Aucune affiliation enregistrée/trouvée.
Collaborateurs(2)
- Thomas Halberstadtactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Sabine Roberactif23/08/2026 — aujourd'hui
Activité parlementaire
Aucune activité parlementaire enregistrée/trouvée.
Commissions & groupes(6)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 19/11/2025 | 19/11/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 19/11/2025 | 19/11/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 11/11/2025 | 12/11/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 11/11/2025 | 12/11/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 22/01/2025 | 22/01/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 22/01/2025 | 22/01/2025 |
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
Intérêts déclarés(9)
| Entité | Type | Fonction | Date de déclaration |
|---|---|---|---|
| Axa | Participation en entreprise | 170 parts | 22/04/2026 |
| Crédit Agricole | Participation en entreprise | 1000 parts | 22/04/2026 |
| Totalénergies | Participation en entreprise | 150 parts | 22/04/2026 |
| Sopra Steria Group | Participation en entreprise | 80 parts | 22/04/2026 |
| LVMH | Participation en entreprise | 6 parts | 22/04/2026 |
| L'OREAL | Participation en entreprise | 4165 parts | 22/04/2026 |
| Engie | Participation en entreprise | 240 parts | 22/04/2026 |
| BNP Parisbas | Participation en entreprise | 57 parts | 22/04/2026 |
| Hermès intl | Participation en entreprise | 4 parts | 22/04/2026 |
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Dans la presse
Aucune mention presse enregistrée/trouvée.
Chronologie(2)
- 23/08/2026CollaborateurArrivée de Thomas Halberstadt
- 23/08/2026CollaborateurArrivée de Sabine Rober
Liens extérieurs
Aucun lien externe enregistré.