Retour à la liste

Stella Dupont
Né le 03/11/1973 (52 ans)
Dernière mise à jour le 23/08/2026
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 2e circonscription
- Département
- Maine-et-Loire
- Début de mandat
- 07/07/2024
Tous les mandats
| Type | Circonscription | Département | Groupe politique | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Député | 2e circonscription | Maine-et-Loire | — | 07/07/2024 | En cours |
Coordonnées
10 Rue Félix Faure
49290 Chalonnes-sur-Loire
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Affiliations politiques
Aucune affiliation enregistrée/trouvée.
Collaborateurs(3)
- Aline Garnier Taveauactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Capucine Ottinoactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Mathéo Parisactif23/08/2026 — aujourd'hui
Activité parlementaire(20)
20 résultats
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | Question écrite | Exonération des droits d'inscription différenciés pour les étudiants étrangers | — |
| 11/08/2026 | Question écrite | Non-recours à l'aide dite « Grands rouleurs » | — |
| 23/06/2026 | Question écrite | Réglementation applicable aux ERP de type L pour les salles de spectacles | — |
| 23/06/2026 | Question écrite | Délit d'aide au passage | — |
| 05/05/2026 | Question écrite | Prise en compte des formations agricoles dans le calcul des retraites MSA | — |
| 07/01/2026 | Question orale | CRISE DU SECTEUR VITICOLE | — |
| 02/12/2025 | Question écrite | Droit fiscal et personnes indigentes | — |
| 02/12/2025 | Question écrite | Disponibilité de l'eau pour le refroidissement des réacteurs nucléaires | — |
| 25/11/2025 | Question écrite | Accès aux chèques vacances pour les retraités de la fonction publique | — |
| 05/08/2025 | Question écrite | Ressources des jeunes diplômés en santé à l'étranger | — |
| 27/05/2025 | Question écrite | Minoration loyer hospitalisation résidence autonomie | — |
| 06/05/2025 | Question écrite | Impossibilité de bénéficier de plus d'une demi-part supplémentaire | — |
| 11/03/2025 | Question écrite | Collecte sélective et valorisation agricole des excrétats humains | — |
| 11/02/2025 | Question écrite | Déduction des cotisations de complémentaire santé des retraités | — |
| 06/11/2024 | Question orale | Contrat dépendance équitable | — |
| 05/11/2024 | Question écrite | Abaissement de l'âge de la conduite supervisée | — |
| 05/11/2024 | Question écrite | Validation des acquis pour les enseignants dans les établissements médicosociaux | — |
| 15/10/2024 | Question écrite | Assiette des cotisations sociales d'un agriculteur | — |
| 15/10/2024 | Question écrite | Optimisation des contrôles pour les bénéficiaires de MaPrimeRénov' et CEE | — |
| 15/10/2024 | Question écrite | Pollution des sols liée aux activités équestres | — |
Commissions & groupes(52)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| France-Allemagne (Allemagne) | Groupe d'amitié | 30/01/2025 | en cours |
| France-Canada (Canada) | Groupe d'amitié | 30/01/2025 | en cours |
| France-Allemagne | Groupe d'amitié | 30/01/2025 | en cours |
| France-Canada | Groupe d'amitié | 30/01/2025 | en cours |
| Longévité et adaptation de la société au vieillissement | Groupe d'études | 07/01/2025 | en cours |
| Villes et banlieues | Groupe d'études | 07/01/2025 | en cours |
| Simplification administrative | Groupe d'études | 07/01/2025 | en cours |
| Prisons et conditions carcérales | Groupe d'études | 07/01/2025 | en cours |
| Pauvreté, précarité, non-recours aux droits et sans-abri | Groupe d'études | 07/01/2025 | en cours |
| Villes et banlieues (VILLES ET BANLIEUES) | Groupe d'études | 07/01/2025 | en cours |
| Pauvreté, précarité, non-recours aux droits et sans-abri (PAUVRETÉ, PRÉCARITÉ, NON-RECOURS AUX DROITS ET SANS-ABRI) | Groupe d'études | 07/01/2025 | en cours |
| Simplification administrative (SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE) | Groupe d'études | 07/01/2025 | en cours |
| Prisons et conditions carcérales (PRISONS ET CONDITIONS CARCÉRALES) | Groupe d'études | 07/01/2025 | en cours |
| Longévité et adaptation de la société au vieillissement (LONGÉVITÉ ET ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT) | Groupe d'études | 07/01/2025 | en cours |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 05/10/2024 | 30/09/2025 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 05/10/2024 | 30/09/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 03/05/2024 | 03/05/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 03/05/2024 | 03/05/2024 |
| Insertion des jeunes, stagiaires et alternants | Groupe d'études | 21/03/2023 | 09/06/2024 |
| Insertion des jeunes, stagiaires et alternants (INSERTION DES JEUNES, STAGIAIRES ET ALTERNANTS) | Groupe d'études | 21/03/2023 | 09/06/2024 |
| Insertion des jeunes, stagiaires et alternants (INSERTION DES JEUNES, STAGIAIRES ET ALTERNANTS) | Groupe d'études | 02/03/2023 | 09/06/2024 |
| Insertion des jeunes, stagiaires et alternants | Groupe d'études | 02/03/2023 | 09/06/2024 |
| Villes et banlieues | Groupe d'études | 01/03/2023 | 09/06/2024 |
| Villes et banlieues (VILLES ET BANLIEUES) | Groupe d'études | 01/03/2023 | 09/06/2024 |
| Prisons et conditions carcérales | Groupe d'études | 09/02/2023 | 09/06/2024 |
| Prisons et conditions carcérales (PRISONS ET CONDITIONS CARCÉRALES) | Groupe d'études | 09/02/2023 | 09/06/2024 |
| Pauvreté, précarité, non-recours aux droits et sans-abri | Groupe d'études | 07/02/2023 | 09/06/2024 |
| Pauvreté, précarité, non-recours aux droits et sans-abri (PAUVRETÉ, PRÉCARITÉ, NON-RECOURS AUX DROITS ET SANS-ABRI) | Groupe d'études | 07/02/2023 | 09/06/2024 |
| Villes et banlieues (VILLES ET BANLIEUES) | Groupe d'études | 06/02/2023 | 09/06/2024 |
| Villes et banlieues | Groupe d'études | 06/02/2023 | 09/06/2024 |
| Vigne, vin et œnologie (VIGNE, VIN ET ŒNOLOGIE) | Groupe d'études | 24/01/2023 | 09/06/2024 |
| Vigne, vin et œnologie | Groupe d'études | 24/01/2023 | 09/06/2024 |
| France-Québec | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Québec (Québec) | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| Sapeurs-pompiers volontaires | Groupe d'études | 29/05/2019 | 21/06/2022 |
| Sapeurs-pompiers volontaires (SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES) | Groupe d'études | 29/05/2019 | 21/06/2022 |
| Spectacle vivant | Groupe d'études | 27/05/2019 | 21/06/2022 |
| Spectacle vivant (SPECTACLE VIVANT) | Groupe d'études | 27/05/2019 | 21/06/2022 |
| Spectacle vivant (SPECTACLE VIVANT) | Groupe d'études | 13/05/2019 | 21/06/2022 |
| Spectacle vivant | Groupe d'études | 13/05/2019 | 21/06/2022 |
| Aviculture | Groupe d'études | 11/04/2018 | 21/06/2022 |
| Aviculture (AVICULTURE) | Groupe d'études | 11/04/2018 | 21/06/2022 |
| Conditions d'accueil des migrants | Groupe d'études | 06/03/2018 | 21/06/2022 |
| Conditions d'accueil des migrants (CONDITIONS D'ACCUEIL DES MIGRANTS) | Groupe d'études | 06/03/2018 | 21/06/2022 |
| Conditions d'accueil des migrants (CONDITIONS D'ACCUEIL DES MIGRANTS) | Groupe d'études | 14/02/2018 | 21/06/2022 |
| Conditions d'accueil des migrants | Groupe d'études | 14/02/2018 | 21/06/2022 |
| France-Burkina Faso | Groupe d'amitié | 09/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Sénégal | Groupe d'amitié | 09/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Canada | Groupe d'amitié | 09/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Canada (Canada) | Groupe d'amitié | 09/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Sénégal (Sénégal) | Groupe d'amitié | 09/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Burkina Faso (Burkina Faso) | Groupe d'amitié | 09/10/2017 | 21/06/2022 |
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
Intérêts déclarés(8)
| Entité | Type | Fonction | Date de déclaration |
|---|---|---|---|
| AMUNDI PRUDENT | Participation en entreprise | 57 parts | 20/02/2026 |
| Crédit Agricole [Données non publiées] | Participation en entreprise | 3094 parts | 20/02/2026 |
| ERCLLA | Participation en entreprise | 25 parts | 20/02/2026 |
| SCI [Données non publiées] | Participation en entreprise | 200 parts | 20/02/2026 |
| CCA [Données non publiées] | Participation en entreprise | 10 parts | 20/02/2026 |
| AMUNDI EQUILIBRE ACTIONS EURO | Participation en entreprise | 86 parts | 20/02/2026 |
| AMUNDI VALEUR DURABLE | Participation en entreprise | 29 parts | 20/02/2026 |
| SCI [Données non publiées] | Participation en entreprise | 200 parts | 05/08/2024 |
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Dans la presse
Aucune mention presse enregistrée/trouvée.
Chronologie(3)
- 23/08/2026CollaborateurArrivée de Aline Garnier Taveau
- 23/08/2026CollaborateurArrivée de Capucine Ottino
- 23/08/2026CollaborateurArrivée de Mathéo Paris
Liens extérieurs
Aucun lien externe enregistré.