Retour à la liste

Paul Midy
Né le 25/01/1983 (43 ans)
Dernière mise à jour le 23/08/2026
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 5e circonscription
- Département
- Essonne
- Début de mandat
- 07/07/2024
Tous les mandats
| Type | Circonscription | Département | Groupe politique | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Député | 5e circonscription | Essonne | — | 07/07/2024 | En cours |
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Affiliations politiques
Aucune affiliation enregistrée/trouvée.
Collaborateurs(3)
- Anne Cornieractif23/08/2026 — aujourd'hui
- Sofia Himactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Constance Maurinactif23/08/2026 — aujourd'hui
Activité parlementaire(8)
8 résultats
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | Question orale | Accès à Fable 5 | — |
| 16/04/2026 | Question orale | Gisement d’hydrogène en Moselle | — |
| 16/10/2025 | Question orale | Prix Nobel français | — |
| 02/09/2025 | Question écrite | Interprétation de la loi du 10 juillet 1965 sur les copropriétés | — |
| 06/05/2025 | Question écrite | Clarification des règles pour les placements des régimes de sécurité sociale | — |
| 11/03/2025 | Question écrite | Motifs de rejet des demandes de remboursement immédiat du CIR | — |
| 25/02/2025 | Question écrite | Avenir de la Plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) | — |
| 25/02/2025 | Question écrite | Experts judiciaires dédiés au Web 3.0 | — |
Commissions & groupes(70)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 17/06/2026 | 17/06/2026 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 17/06/2026 | 17/06/2026 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 03/06/2025 | 17/10/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 03/06/2025 | 17/10/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 29/05/2025 | 30/05/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 29/05/2025 | 30/05/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 22/05/2025 | 27/05/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 22/05/2025 | 27/05/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 17/05/2025 | 20/05/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 17/05/2025 | 20/05/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 15/05/2025 | 15/05/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 15/05/2025 | 15/05/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 02/04/2025 | 13/05/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 02/04/2025 | 13/05/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 06/03/2025 | 31/03/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 06/03/2025 | 31/03/2025 |
| France-Allemagne (Allemagne) | Groupe d'amitié | 08/02/2025 | en cours |
| France-Ukraine (Ukraine) | Groupe d'amitié | 08/02/2025 | en cours |
| France-Suisse (Suisse) | Groupe d'amitié | 08/02/2025 | en cours |
| France-Inde (Inde) | Groupe d'amitié | 08/02/2025 | en cours |
| France-Inde | Groupe d'amitié | 08/02/2025 | en cours |
| France-Ukraine | Groupe d'amitié | 08/02/2025 | en cours |
| France-Allemagne | Groupe d'amitié | 08/02/2025 | en cours |
| France-Suisse | Groupe d'amitié | 08/02/2025 | en cours |
| France-Pakistan | Groupe d'amitié | 31/01/2025 | en cours |
| France-Pakistan (Pakistan) | Groupe d'amitié | 31/01/2025 | en cours |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 30/01/2025 | 04/03/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 30/01/2025 | 04/03/2025 |
| Attractivité économique et export (ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET EXPORT) | Groupe d'études | 13/01/2025 | en cours |
| Attractivité économique et export | Groupe d'études | 13/01/2025 | en cours |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 26/10/2024 | 28/01/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 26/10/2024 | 28/01/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 19/10/2024 | 24/10/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 19/10/2024 | 24/10/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 16/10/2024 | 17/10/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 16/10/2024 | 17/10/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 20/07/2024 | 14/10/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 20/07/2024 | 14/10/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 07/05/2024 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 07/05/2024 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 04/04/2024 | 29/04/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 04/04/2024 | 29/04/2024 |
| France-Singapour (Singapour) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Japon (Japon) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Gabon (Gabon) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Etats-Unis (Etats-Unis) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Egypte (Egypte) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Corée du Sud (Corée du Sud) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Allemagne (Allemagne) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Afrique du Sud (Afrique du Sud) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Ethiopie (Ethiopie) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Brésil (Brésil) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Bangladesh (Bangladesh) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Pakistan (Pakistan) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Ethiopie | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Bangladesh | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Brésil | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Gabon | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Afrique du Sud | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Allemagne | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Corée du Sud | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Egypte | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Etats-Unis | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Japon | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Pakistan | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Singapour | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 30/06/2022 | 02/04/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 30/06/2022 | 02/04/2024 |
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
Intérêts déclarés(10)
| Entité | Type | Fonction | Date de déclaration |
|---|---|---|---|
| SNC ISLA 252 | Participation en entreprise | 808 parts | 05/11/2025 |
| Jumia | Participation en entreprise | 10576 parts | 05/11/2025 |
| SAS SINTIPA 7 | Participation en entreprise | 11000 parts | 05/11/2025 |
| SARL STAR | Participation en entreprise | 18 parts | 05/11/2025 |
| SNC ISLA 251 | Participation en entreprise | 592 parts | 05/11/2025 |
| SNC ISLA 250 | Participation en entreprise | 700 parts | 05/11/2025 |
| SARL DREAM TAHITI 2019 | Participation en entreprise | 16 parts | 05/11/2025 |
| SARL ARCHIPEL 2018 | Participation en entreprise | 20 parts | 05/11/2025 |
| SARL DREAM TAHITI 2018 | Participation en entreprise | 33 parts | 05/11/2025 |
| SAS COPERA N | Participation en entreprise | 27562 parts | 05/11/2025 |
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Dans la presse
Aucune mention presse enregistrée/trouvée.
Chronologie(3)
- 23/08/2026CollaborateurArrivée de Anne Cornier
- 23/08/2026CollaborateurArrivée de Sofia Him
- 23/08/2026CollaborateurArrivée de Constance Maurin
Liens extérieurs
Aucun lien externe enregistré.